Ma ní hiệu KBC - Hàn Quốc

Công ty cổ phần phát triển kinh tế Đông Nam Á
Hotline: 0908925369
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh
Ma ní  hiệu KBC - Hàn Quốc

Ma ní hiệu KBC - Hàn Quốc

Ma ní Omega vặn renMa ní U vặn ren, Ma ní Omega chốt xỏ, Ma ní U chốt xỏ

Ma ní KBC Hàn Quốc là loại sản phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc được sử dụng rất nhiều để kết nối neo giằng, nâng hạ hàng hóa. 

  • Sản phẩm được làm từ thép carbon cao cấp nên khả năng kết cấu, chịu lực rất chắc chắn. Loại sản phẩm này được mạ kẽm nhúng nóng nên khả năng chống gỉ sét tốt.
  • Sản phẩm có nhiều tải trong: 0,75 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 35 tấn,…. Tùy vào mục đích sử dụng mà quý khách lựa chọn loại thích hợp
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Công ty Đông Nam Á chuyên nhập khẩu và cung cấp ma ní KBC - Hàn Quốc các loại 

Ma ní đóng vai trò là bộ phận nối ghép giữa các đoạn xích, dây cáp cẩu hàng, dây chằng hàng tăng đơ trong quá trình nâng hạ hàng hóa, lashing hàng hóa. mỗi ma ní có thể chịu được tải trọng từ vài tấn lên đến vài chục tấn. Thân ma ní thường được làm từ carbon hoặc hợp kim thép nguyên khối

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

Thông số Ma ní chốt vặn ren F-BC, F-SC

Size
(in)
S.W.L
(T)
Weight Each
(lbs)
Dimensions (mm) Tolerance
+/- (mm)
F-BC F-SC A B C D E F G H K C&G A
3/16 0,3        0,60           -            10            6          22            5          15          14           -            37           -   2 2
1/4 0,5        0,10        0,11          12            8          28            6          20          15          23          46          40 2 2
5/16 0,75        0,19        0,17          13          10          31            8          21          19          27          52          48 2 2
3/8 1        0,31        0,28          17          11          36          10          26          23          32          62          58 3 2
7/16 1,5        0,38        0,43          19          13          42          11          29          27          37          73          67 3 2
1/2 2        0,72        0,59          20          16          47          13          33          30          42          82          76 3 2
5/8 3,25        1,37        1,25          27          19          60          16          42          38          51        105          94 3 2
3/4 4,75        2,35        2,63          31          22          70          19          50          45          60        124        113 6 2
7/8 6,5        3,62        3,16          36          26          83          22          57          52          72        146        133 6 2
1 8,5        5,03        4,75          42          29          94          25          67          60          81        164        149 6  2
1-1/8 9.5        7,41        6,75          45          31        106          28          73          67          90        187        170 6 2
1-1/4 12        9,50        9,06          51          35        117          32          81          75          99        206        188 6 2
1-3/8 13.5      13,53      11,63          56          38        131          36          91          83        111        229        207 6 3
1-1/2 17      17,20      15,95          60          42        144          38          97          91        122        250        226 6 3
1-3/4 25      27,78      26,75          72          51        175          46        125        105        146        309        274 6 3
2 35      45,00      42,31          81          58        194          52        144        120        171        342        319 6 3
2-1/2 55      85,75      71,75        103          70        263          68        181        142        202        448        371 6 3
3 85           -             -          125          83        325          78        197        163        214        538        422 6 3
3-1/2 120           -             -          131          94        366          91        225        200           -          622           -   6 3
4 150           -             -          138        107        363        100        250        225           -          642           -   6 3

 

Maní  - Omega chốt vặn ren KP-2018 (KBC)

 Bảng chi tiết kỹ thuật KBC - Korea                          www.capcau.net                       www.Kyungbu.com

 Thông số Ma ní chốt vặn ren Alloy-BC 

 KP-2018 (KBC)

Size
(in)
S.W.L
(T)
Dimensions (in) Weight
Each
(kg)
A B C D E F G H L M P
3/8 2          17          11          36          10          26          23          45          62            6          51          10        0,14
7/16 2-2/3          19          13          42          11          29          27          51          73            8          60          11        0,17
1/2 3-1/3          20          16          47          13          33          30          58          82          10          67          13        0,28
5/8 5          27          19          60          16          42          38          74        103          11          84          17        0,62
3/4 7          31          22          70          19          50          45          88        124          13          99          20            1
7/8 9-1/2          36          25          83          22          57          52        101        146          13        113          24          1,6
1 12-1/2          42          28          94          25          67          60        117        164          14        127          27          2,4
1-1/8 15          45          31        106          29          73          67        129        187          16        140          31          3,2
1-1/4 18          51          35        117          32          81          75        144        206          17        154          35          4,5
1-3/8 21          56          38        131          36          91          83        160        229          19        171          38        5,88

www :  capcau.net

 

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

 

Thông số Ma Ní Chốt Xỏ An Toàn F-BB, F-SB

Size
(in)
S.W.L
(T)
Weight Each Dimensions (mm) Tolerance
+/- (mm)
F-BB F-SB A B C D E F G H K C&G A
3/16 1/3        0.60           -            10            6          22            5          15          14           -            37           -              2            2
1/4 1/2        0.11        0.13          12            8          28            6          20          15          23          46          40            2            2
5/16 3/4        0.22        0.23          13          10          31            8          21          19          27          52          48            2            2
3/8 1        0.33        0.33          17          11          36          10          26          23          32          62          58            3            2
7/16 1-1/2        0.49        0.49          19          13          42          11          29          27          37          73          67            3            2
1/2 2        0.79        0.75          20          16          47          13          33          30          42          82          76            3            2
5/8 3-1/4        1.68        1.47          27          19          60          16          42          38          51        105          94            3            2
3/4 4-3/4        2.72        2.52          31          22          70          19          50          45          60        124        113            6            2
7/8 6-1/2        3.95        3.85          36          26          83          22          57          52          72        146        133            6            2
1 8-1/2        5.66        5.55          42          29          94          25          67          60          81        164        149            6            2
1-1/8 9-1/2        8.27        7.60          45          31        106          28          73          67          90        187        170            6            2
1-1/4 12      11.71      10.81          51          35        117          32          81          75          99        206        188            6            2
1-3/8 13-1/2      15.83      13.75          56          38        131          36          91          83        111        229        207            6            3
1-1/2 17      20.80      31.40          60          42        144          38          97          91        122        250        226            6            3
1-3/4 25      33.91      46.75          72          51        175          46        125        105        146        309        274            6            3
2 35      52.25      85.00          81          58        194          52        144        120        171        342        319            6            3
2-1/2 55      98.25    124.25        103          70        263          68        181        142        202        448        371            6            3
3 85    154.00           -          125          83        325          78        197        163        214        538        422            6            3
3-1/2 120    265.00           -          131          94        366          91        225        200           -          622           -              6            3
4 150    338.00           -          138        107        363        100        250        225           -          642           -              6            3

 


ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

Thông số Ma Ní Omega Chốt Xỏ An Toàn Alloy-BB

Size
(in)
S.W.L
(T)
Dimensions (mm) Weight
Each
(kg)
A B C D E F G H J K LP
1-1/2 30 60 91 41 42 144 35 172 193 250 97 38 9
1-3/4 40 72 105 56 51 175 44 220 233 309 125 46 15
2 55 81 120 60 58 194 50 254 260 342 144 52 23
2-1/2 85 103 145 78 68 263 66 319 340 443 181 68 43
3 120 125 163 91 83 325 75 366 378 538 197 78 80
3-1/2 150 131 200 110 94 366 94 426 475 622 225 91 120
4 175 138 225 114 106 363 100 450 494 642 250 100 153
4-3/4 200 181 263 150 119 392 94 525 515 731 275 113 204
5 250 213 300 163 125 502 97 613 552 875 325 113 272

 

 

 

kiểm định ma ní

Kiểm định ma ní là công việc kiểm tra, thử nghiệm ma ní cũng như đối với các thiết bị nâng hạ trước khi đưa vào sử dụng.

1. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này hướng dẫn nội dung trình tự thực hiện các bươc thử nghiệm 

 2. Vai trò và trách nhiệm:

Quy trình này chỉ đươc thực hiện bởi các cá nhân đã được huấn luyện thực hiện quy trình 

Người thực hiện thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện an toàn trước và trong khi thực hiện thử nghiệm

3. Tài liệu tham khảo.

– TCVN 4244:2005 “Thiết bị nâng – thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật”.

– BSEN 13414 – 3:2003 “Wire rope slings – safety”

– ASME B30.9 “Slings”.

– BSEN 818 – 1996 “Shot link chain for lifting purposes”.

– EN 970 “Non – detructive examination of Fusion welds – Visual examination”

4. Thiết bị phục vụ thử nghiệm:

   Máy thử, Cân điện tử, thước dây, thước kẹp, ghông từ, máy nội soi.

5. Điều kiện thử nghiệm.

– Khu vực thử nghiệm phải đảm bảo không gian rộng, quan sát rõ ràng

– Khi thử nghiệm ngoài trời phải được thực hiện trong điều kiện thời tiết bình thường, không có mưa và gió mạnh

6. Tiến hành thử tải kiểm định.

– Ma ní: thử 2x WLL,

– Tham khảo chi tiết tại 11.3.2.2 của DOE-STD 1090-2004). (WLL: tải làm việc).

7. Ban hành Giấy chứng nhận kiểm định.

Thời gian ban hành không quá 5 ngày làm việc từ khi việc kiểm định dây treo bằng cáp thép đạt yêu cầu.

8. Thời gian kiểm định lại: 1 năm

 

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

ma-ni-kbc-ma-ni-han-quoc

Sản phẩm cùng loại

Zalo
Hotline